Start 1954 – Warta 2:5 (1:2) M. Wojciechowski (30), Ł. Kurowski (63, krótki róg) – Rataj 2 (6, 14), K. Wybieralski 2 (49, 51), Walkowiak (65), Pomorzanin – Siemianowiczanka 7:1 (3:0) K. Makowski 3 (25 kr, 35 kr, 42), M. Kunklewski (23), Szrejter (38), Sellner (42), A. Rutkowski (66) – Jakub Cholewa (48).
1. Pomorzanin 5 12 27-12
2. Warta 5 12 18-10
3. Grunwald (m) 4 11 25-2
4. AZS Politechnika Poznańska 4 9 18-12
5. LKS Rogowo 4 7 11-8
6. AZS AWF Poznań 4 6 9-10
7. Siemianowiczanka 4 6 10-32
8. Start 1954 5 3 10-14
9. MKS Środa Wielkop. (b) 4 0 1-9
10. LKS Gąsawa 4 0 7-27
W innych terminach odbędą się mecze: MKS Środa – LKS Gąsawa, LKS Rogowo – AZS PP i Grunwald – AZS AWF.
(AK)
Liczba odwiedzin:
0