Polonia – Grunwald 0:6 (0:3) Rataj 2 (56, 60), T. Wachowiak (4), Wejerowski (13), Majchrzak (21), Sohail (64), Stella – AZS AWF 1:2 (0:1) Lewartowski (40, krótki róg)- Bator (34), Adrian (38), Pomorzanin – Gąsawa 3:2 (1:2) Stretowycz 2 (23, 39), Michał Makowski (69 kr) – Sudoł (3 kr), Strykowski (5)
1. Grunwald (m) 8 24 59-11
2. Pomorzanin 7 18 26-15
3. AZS AWF 8 14 23-18
4. Gąsawa 7 13 32-12
5. AZS Politechnika Poznańska 7 13 29-23
6. Start 1954 8 12 30-19
7. Stella (b) 8 6 24-35
8. Ósemka Tarnowskie Góry (b) 7 5 5-51
9. Polonia 7 4 10-29
10. Siemianowiczanka 7 2 12-37
Waldemar Rataj (Grunwald) z 14 bramkami zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji „Złotej Laski” PZHT i „Sportu”. 11 goli strzelił jego kolega klubowy Karol Majchrzak, a 9 trafień ma na koncie Marcin Strykowski (LKS Gąsawa).
(AK)



