Wyniki
Grupa A
Holandia – Hiszpania 2:0 (1:0), Anglia – Rosja 10:1 (5:0), Hiszpania – Rosja 9:0 (6:0), Holandia – Anglia 2:0 (1:0), Rosja – Holandia 0:8 (0:4), Anglia – Hiszpania 4:0 (2:0)
1. Holandia 3 9 12-0
2. Anglia 3 6 14-3
3. Hiszpania 3 3 9-6
4. Rosja3 0 1-27
Grupa B
Irlandia – Francja 4:3 (2:1), Niemcy – Belgia 4:0 (0:0), Francja – Belgia 3:4 (2:2), Irlandia – Niemcy 0:2 (0:0), Niemcy – Francja 7:2 (3:0), Belgia – Irlandia 2:2 (1:0)
1. Niemcy 3 9 13-2
2. Irlandia 3 4 6-7
3. Belgia 3 4 6-9
4. Francja 3 0 8-15
Mecze o miejsca 5-8 (z zaliczeniem spotkań z grup)
Rosja – Francja 2:4 (1:2), Hiszpania – Belgia 0:3 (0:0), Belgia – Rosja 11:4 (6:3), Hiszpania – Francja 4:3 (2:0)
Mecze o medale
O brąz: Irlandia – Anglia 4:2 (2:2)
O złoto: Holandia – Niemcy 6:1 (5:0)
Klasyfikacja końcowa: 1. Holandia, 2. Niemcy, 3. Irlandia, 4. Anglia, 5. Belgia, 6. Hiszpania, 7. Francja, 8. Rosja
Z elity spadły Francja i Rosja, a awansowały do niej Polska i Austria
(AK)